top of page
Modulové domy WoodCon | Ceník typových projektů
Dokončená stavba na klíč "DS" v provedení Classic 20° (sedlová střecha)
Ceny vč. DPH 12% platné od 1.1.2024 do vydání nového ceníku
Název stavby | Dispozice | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Dokončená stavba (1) | Přeprava (2) | Pronájem autojeřábu (3) | Založení stavby - zemní vruty (4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONO 29 | 1+kk | 29m2 | 23m2 | 1 215 000 Kč | 65 000 Kč | 20 000 Kč | 80 000 Kč |
MONO 43 | 1+kk | 43m2 | 35m2 | 1 545 000 Kč | 65 000 Kč | 25 000 Kč | 95 000 Kč |
DUO 43 | 2+kk | 43m2 | 35m2 | 1 535 000 Kč | 65 000 Kč | 25 000 Kč | 95 000 Kč |
DUO 57 | 2+kk | 57m2 | 46m2 | 1 860 000Kč | 65 000 Kč | 30 000 Kč | 110 000 Kč |
TRIO 57 | 3+kk | 57m2 | 46m2 | 1 860 000 Kč | 65 000 Kč | 30 000 Kč | 110 000 Kč |
TRIO (Plus) 61 | 3+kk | 61m2 | 50m2 | 1 999 000 Kč | 65 000 Kč | 30 000 Kč | 110 000 Kč |
TRIO 71 | 3+kk | 71m2 | 58m2 | 2 410 000 Kč | 115 000 Kč | 35 000 Kč | 140 000 Kč |
TRIO XL 74 | 3+kk | 74m2 | 61m2 | 2 580 000 Kč | 115 000 Kč | 35 000 Kč | 170 000 Kč |
QUATTRO 85 | 4+kk | 85m2 | 69m2 | 2 715 000 Kč | 115 000 Kč | 35 000 Kč | 170 000 Kč |
QUATTRO XL 95 | 4+kk | 95m2 | 78m2 | 3 140 000 Kč | 115 000 Kč | 35 000 Kč | 200 000 Kč |
QUATTRO 99 | 4+kk | 99m2 | 81m2 | 3 065 000 Kč | 115 000 Kč | 35 000 Kč | 185 000 Kč |
QUATTRO 112 | 4+kk | 112m2 | 92m2 | 3 460 000 Kč | 115 000 Kč | 35 000 Kč | 200 000 Kč |
PENTO 121 | 5+kk | 121m2 | 99m2 | 3 680 000 Kč | 115 000 Kč | 35 000 Kč | 200 000 Kč |
Vysvětlivky:
(1) Ceny staveb kalkulovány pro dokončenou stavbu na klíč se sedlovou střechou 20°, difúzně uzavřený konstrukční systém (difúzně otevřený systém +2,50% z uvedených cen) s fasádním systémem v provedení fasádní omítka / lazurovaná fasádní paluba Smrk v libovolné kombinaci.
(2) Orientační průměrná cena přepravy z výrobního závodu Nová Paka (CZ) do regionu Praha/Hradec Králové/Liberec. Orientační cena přeprav do ostatních regionů uvedena v ceníku. Přesná cena bude stanovena na základě náročnosti trasy a reálných dojezdových kilometrů na pozemek realizace.
(3) Orientační průměrná cena pronájmu manipulační techniky pro vykládku na pozemku realizace (autojeřáb 50-100t / dojezd 70km / výkon 2-3hod. / vykládka do 14m). Přesná cena bude stanovena na základě reálných dojezdových kilometrů, hodin výkonu a vzdálenosti vykládky.
(4) Nepovinná položka: orientační cena založení na systém zemních vrutů BAYO.S pro únosnost zeminy 45kN s max. převýšením pozemku 30cm. Alternativně lze stavbu založit na betonové patky/piloty (1 modul = 12-18ks) - realizace v kompetenci investora/objednatele.
bottom of page